Naziv artikla: obojeni višezidni računarski list
Veličina lista: širina 2100 mm ili prilagođena
Debljina lima: 4-12 mm ili prilagođena
Boja lista: prozirna ili prilagođena u boji
imovina | način | način | jedinice | vrijednost |
---|---|---|---|---|
gustoća | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Temperatura otklona toplote | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Ocena vatre | GB / T8624 | UL94 | nivo | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° C | -40 - 120 | ||
Koeficijent linearne toplinske ekspanzije | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Tensile strength at yield | GBT/1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Izduženje na pauzi | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Svaki | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
Mi smo kompanija širom svijeta, gdje god da ste, mi smo tu da vam pomognemo, pa hajde da se povežemo!
Autorsko pravo 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana. - Politika privatnosti | Pravila i uvjeti